lunedì 12 agosto 2013

Troppo da scrivere!!

Adesso che sono veramente a casa a Trento avrei da scrivere della trasferta in Finlandia ai WOC, delle gare in Croazia con il Junior Team Trentino, della 5 Days of Apennines ed infine dei WMOC! E poi dovrò scrivere qualcosa anche del Trofeo delle Regioni in Calabria!!
Allora intanto guardate questo spettacolare video del Grontait mentre corre la 5^tappa della Croatia Open a Golubinjak, realizzato dal Sonna; sotto la carta del suo percorso. La mia è inutile metterla su perchè mi ero scavigliato il giorno prima e sono riuscito a fare solo il primo punto, per poi limitarmi a seguire le faccine che dicevano 'right direction' del percorso M-W10...



E giustamente ecco qua la classifica finale del Toto-Croatia by JTT che mi ero dimenticato di pubblicare:)



ATLETI 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa GENERALE TOTALE
1 Ale 7 6 13 10 9 45
2 Raus 8 7 13 8 9 45
3 Pablito 9 7 12 7 9 44
4 Squalo 8 7 11 9 8 43
5 Cate 8 7 12 8 8 43
6 Sbabu 5 7 13 8 10 43
7 Ema 11 5 11 8 8 43
8 Taufa 7 5 15 9 7 43
9 Arianna 7 5 13 9 9 43
10 Elisa 11 4 12 9 7 43
11 Jack 8 5 11 9 9 42
12 Orimarty 8 6 13 9 5 41
13 Giulio 7 6 10 8 10 41
14 Fabi 4 7 11 9 9 40
15 Gaia 8 6 11 7 8 40
16 Nau 11 5 13 4 7 40
17 Aaron 9 5 10 8 8 40
18 GDG 7 4 12 10 7 40
19 Sonna 9 6 10 8 6 39
20 Alex 6 6 10 7 10 39
21 Silvan 10 0 8 11 10 39
22 Dami 7 6 11 6 8 38
23 Betta 0 8 12 8 9 37
24 Bianca 5 6 10 8 8 37
25 Anna 4 6 9 9 9 37
26 Auto 8 5 7 9 8 37
27 Tizi 5 5 8 10 8 36
28 Tait 7 4 10 8 6 35
29 Sabri R 2 5 11 9 7 34
30 Mattia 9 6 10 8 0 33
31 Woldy 5 4 12 6 6 33
32 Eddy 5 3 11 8 6 33
33 Erika 2 4 12 7 6 31
34 Paolo TN 6 7 0 9 8 30
35 Manu 8 6 0 7 9 30
36 Farfollo 8 5 0 9 8 30
37 Chiara 0 4 11 8 7 30
38 Matteo 7 0 0 9 9 25
39 Luca 7 7 0 8 0 22
40 Bezzi 0 2 10 4 6 22
41 Pietro 8 4 0 7 0 19
42 Tommaso 6 5 0 7 0 18
43 CaterinaT 0 0 0 9 7 16
44 Aurora 0 0 0 8 8 16
45 Teresa 0 0 0 7 7 14
46 Sabrina C 0 0 0 7 6 13
47 Leo 5 7 0 0 0 12
48 Moce 8 4 0 0 0 12
49 Angela 7 4 0 0 0 11
50 Franz 6 4 0 0 0 10
51 Mattia R 0 0 0 10 0 10
52 Valentina 0 0 0 9 0 9
53 Carla 5 0 0 0 0 5
DA NOTARE: Orimarty è davanti al giulio!! =P

Nessun commento:

Posta un commento